이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 기관명 | 우편번호 | 주소 | 대표전화번호 | 주관부서 |
|---|---|---|---|---|
| 기후에너지환경부 | 30103 | 세종특별자치시 도움6로11, 정부세종청사 6동 | 1577-8866 | 운영지원과 |
| 중앙환경분쟁조정피해구제위원회 | 30103 | 세종특별자치시 가름로 143, KT&G 세종타워B 4층 | 044-201-7968 | 사무국 |
| 국립환경과학원 | 22689 | 인천광역시 서구 환경로 42(종합환경연구단지) | 032-560-7114 | 총무과 |
| 국립생물자원관 | 22689 | 인천광역시 서구 환경로 42(경서동 종합환경연구단지) | 032-590-7000 | |
| 국립환경인재개발원 | 22689 | 인천광역시 서구 환경로 42 | 032-560-7756 | 총무과 |
| 국립야생동물질병관리원 | 62407 | 광주광역시 광산구 송암길1 | 062-949-4221 | |
| 온실가스종합정보센터 | 03186 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 210-2~3층 | 043-714-7505 | 기획총괄팀 |
| 국가미세먼지정보센터 | 28166 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 206, 4~6층 | 043-279-4500 | |
| 화학물질안전원 | 28164 | 충청북도 청주시 오송읍 오송생명11로 270 | 043-830-4000 | |
| 한강유역환경청 | 12902 | 경기도 하남시 미사강변한강로 229 | 031-790-2887 | 기획과 |
| 낙동강유역환경청 | 51439 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 250번길 5 | 055-211-1790 | 총무과 |
| 금강유역환경청 | 34142 | 대전광역시 유성구 대학로 417 | 042-865-0800 | 총무과 |
| 영산강유역환경청 | 61945 | 광주광역시 서구 계수로 31 | 062-410-5114 | 총무과 |
| 수도권대기환경청 | 15353 | 경기도 안산시 단원구 원고잔로 34 | 031-481-1300 | 기획과 |
| 원주지방환경청 | 26461 | 강원특별자치도 원주시 입춘로 65 | 033-764-0981 | 기획과 |
| 대구지방환경청 | 42768 | 대구광역시 달서구 화암로 301 | 053-230-6402 | 기획과 |
| 전북지방환경청 | 54872 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 안전로 120 | 063-238-8800 | |
| 한강홍수통제소 | 06501 | 서울특별시 서초구 동작대로 328 | 02-590-9999 | |
| 낙동강홍수통제소 | 49300 | 부산광역시 사하구 낙동남로 1233번길 88 | 051-205-6342 | |
| 금강홍수통제소 | 32595 | 충청남도 공주시 금벽로 551 | 041-851-0510 | |
| 영산강홍수통제소 | 61934 | 광주광역시 서구 죽봉대로 22번길 25 | 062-600-8311 | |
| 전기위원회 | 30118 | 세종특별자치시 한누리대로 402 정부세종청사 13-1동 | 044-203-4596 | 사무국 |
| 한국수자원공사 | 34350 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 200 | 042-629-3114 | |
| 한국환경공단 | 22689 | 인천광역시 서구 환경로42(경서동 종합환경연구단지) | 032-590-4000 | 경영지원처 |
| 국립공원공단 | 26466 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 22 | 033-769-9300 | 행정처(총무부) |
| 국립생태원 | 33657 | 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210 | 041-950-5300 | |
| 한국환경산업기술원 | 03367 | 서울특별시 은평구 진흥로 215 | 02-2284-1000 | 기획운영실 |
| 수도권매립지관리공사 | 22688 | 인천광역시 서구 자원순환로 170 | 032-560-9300 | 경영기획처 |
| 한국상하수도협회 | 07379 | 서울특별시 영등포구 대림로 244 | 02-3156-7777 | |
| 국립낙동강생물자원관 | 37242 | 경북 상주시 도남2길 137 | 054-530-0700 | |
| 국립호남권생물자원관 | 58762 | 전남 목포시 고하도안길 99 | 061-288-7800 | |
| 한국환경보전원 | 04799 | 서울특별시 성동구 광나루로 320-2 YD빌딩 | 02-3407-1500 | |
| 한국수자원조사기술원 | 10390 | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 217-59, 11층 | 031-9290-800 | |
| 한국에너지공단 | 울산광역시 중구 종가로 323 | 051-920-0114 | ||
| 재단법인한국에너지재단 | 서울특별시 용산구 신흥로 152 | 02-6913-2121 | ||
| 학교법인한국전력국제원자력대학원대학교 | 울산광역시 울주군 서생면 해맞이로 658-91 | 052-712-7000 | ||
| 한국남동발전㈜ | 경상남도 진주시 사들로 123번길 32 | 070-8898-1000 | ||
| 한국남부발전(주) | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동, 부산국제금융센터) | 070-7713-8000 | ||
| 한국동서발전(주) | 울산광역시 중구 종가로 385 | 070-5000-1000 | ||
| 한국서부발전(주) | 충남 태안군 태안읍 중앙로 285 | 041-400-1000 | ||
| 한국수력원자력(주) | 경북 경주시 문무대왕면 불국로 1655 | 054-704-2114 | ||
| 한국에너지기술평가원 | 서울특별시 강남구 대헤란로 114길 14 | 02-2469-8400 | ||
| 한국에너지정보문화재단 | 서울특별시 금천구 남부순환로 1418 | 02-859-0011 | ||
| 한국원자력환경공단 | 경상북도 경주시 충효천길 19(서악동) | 054-750-4114 | ||
| 한국전기안전공사 | 전북특별자치도 완주군 이서면 안전로 111 | 1588-7500 | ||
| 한국전력거래소 | 전라남도 나주시 빛가람로 625(빛가람동) | 061-330-8100 | ||
| 한국전력공사 | 전라남도 나주시 전력로 55(빛가람동 120) | 061-345-3114 | ||
| 한국전력기술(주) | 경상북도 김천시 혁신로 269(율곡동) | 054-421-3114 | ||
| 한국중부발전(주) | 충청남도 보령시 보령북로 160 | 070-7511-1114 | ||
| 한국지역난방공사 | 경기도 성남시 분당구 368 | 1688-2488 | ||
| 한전KDN(주) | 전라남도 나주시 빛가람로 661 | 061-931-7114 | ||
| 한전MCS㈜ | 전라남도 나주시 상야1길7 예가람타워5층 506호 | 061-345-9991 | ||
| 한전원자력연료(주) | 대전광역시 유성구 대덕대로 989번길 242(덕진동) | 042-868-1000 | ||
| 한전KPS㈜ | 전라남도 나주시 문화로 211 빛가람동 | 061-345-0114 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
운영지원과 조문숙 (044-201-6375)