2021년 1월 27일 2시 기준
단위 ㎍/㎥
관측지점 | 1시간 | 일평균 | 최고값 |
---|---|---|---|
서울 | 48 | 43 | 63 |
부산 | 19 | 17 | 33 |
대구 | 26 | 25 | 38 |
인천 | 51 | 47 | 84 |
광주 | 23 | 22 | 29 |
대전 | 28 | 24 | 42 |
울산 | 20 | 18 | 26 |
경기 | 46 | 41 | 79 |
강원 | 22 | 24 | 57 |
충북 | 38 | 34 | 49 |
충남 | 54 | 40 | 88 |
전북 | 21 | 22 | 54 |
전남 | 19 | 22 | 130 |
경북 | 26 | 23 | 61 |
경남 | 19 | 16 | 32 |
제주 | 27 | 18 | 37 |
세종 | 43 | 32 | 43 |
※ 일평균 : 미세먼지(PM10)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지 산술평균한 값입니다.
최고값 : 미세먼지(PM10)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지의 가장 높은 수치를 나타낸 것입니다.
나쁨 : 환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준
매우나쁨 : 환자군 및 민감군에게 급성 노출시 심각한 영향유발, 일반인도 약한 영향을 받을 수 있는 수준